Fluxo de caixa
Studio Aurora Ltda · o que entra e sai nos próximos dias
O caixa se mantém positivo nos próximos 60 dias. O ponto mais baixo é R$ 204.652,30, em 26 de nov.
Saldo hoje
R$ 204.982,30Saldo em 60 dias
R$ 220.438,17Entradas previstas
R$ 31.500,00Saídas previstas
R$ 16.044,13A projeção já considera R$ 6.584,13 de impostos e guias que vencem no período (as sem guia registrada entram como estimativa).
Saldo projetado
Saldo de hoje mais contas a receber e a pagar em aberto. Contas atrasadas contam hoje.
Semana a semana
Entradas, saídas e saldo ao fim de cada semana
| Semana | Entradas | Saídas | Saldo final |
|---|---|---|---|
| 22 de nov a 28 de nov | R$ 15.800,00 | R$ 4.130,00 | R$ 216.652,30 |
| 29 de nov a 05 de dez | R$ 9.500,00 | — | R$ 226.152,30 |
| 06 de dez a 12 de dez | — | R$ 4.200,00 | R$ 221.952,30 |
| 13 de dez a 19 de dez | R$ 6.200,00 | R$ 480,00 | R$ 227.672,30 |
| 20 de dez a 26 de dez | — | R$ 7.234,13 | R$ 220.438,17 |
| 27 de dez a 02 de jan | — | — | R$ 220.438,17 |
| 03 de jan a 09 de jan | — | — | R$ 220.438,17 |
| 10 de jan a 16 de jan | — | — | R$ 220.438,17 |
| 17 de jan a 21 de jan | — | — | R$ 220.438,17 |
Últimos 12 meses
Entradas e saídas realizadas, sem transferências nem aportes
EntradasSaídas
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
De Dez de 2025 até Nov de 2026.